Информационное письмо от 29.11.2024 №181
С 1 января 2025 года повышаются цены на сервис «1С-Отчетность» и вводятся новые тарифные зоны (Информационное письмо N32351 от 06.11.2024 г. фирмы «1С» и АО «КАЛУГА АСТРАЛ»)
Действует шестнадцать тарифных зон на подключение к сервису «1С-Отчетность» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в зависимости от региона:
Стоимость лицензии 1С-Отчетность (ПП «Астрал-Отчетность», регистрационный номер в реестре отечественного ПО № 1125) на тариф Основной:
Ценовая зона | Тариф Основной на 1 год |
|
Для ИП | Для ЮЛ | |
Зона «1500» | 1200 | 1500 |
Зона «3900» | 1500 | 3900 |
Зона «4400» | 1700 | 4400 |
Зона «4600» | 1700 | 4600 |
Зона «4900» | 1800 | 4900 |
Зона «5200» | 2000 | 5200 |
Зона «5500» | 2200 | 5500 |
Зона «5700» | 2100 | 5700 |
Зона «5900» | 2200 | 5900 |
Зона «6200» | 2300 | 6200 |
Зона «6600» | 2400 | 6600 |
Зона «6700» | 2500 | 6700 |
Зона «7000» | 2600 | 7000 |
Зона «7100» | 2700 | 7100 |
Зона «8000» | 3000 | 8000 |
Зона «9400» | 4300 | 9400 |
Узнать, к какой тарифной зоне относится ваш регион, можно обратившись в отдел продаж.
При подключении группы пользователей* предусмотрены скидки (цена указана за одну организацию, отправка отчетности при этом, может происходить как с одного рабочего места, так и с разных).
ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ | Тариф | Группа пользователей | ||||||
От 3 до 5 организаций | От 6 до 10 организаций | От 11 до 15 организаций | От 16 до 25 организаций | От 26 до 50 организаций | От 51 до 100 организаций | Свыше 100 организаций | ||
Зона «1500» | ЮЛ | 1500 | 750 | |||||
ИП | 1200 | 600 | ||||||
Зона «3900» | ЮЛ | 2925 | 2340 | 1950 | 1560 | 1170 | 975 | 780 |
ИП | 1125 | 900 | 750 | 600 | 450 | 375 | 300 | |
Зона «4400» | ЮЛ | 3300 | 2640 | 2200 | 1760 | 1320 | 1100 | 880 |
ИП | 1275 | 1020 | 850 | 680 | 510 | 425 | 340 | |
Зона «4600» | ЮЛ | 3450 | 2760 | 2300 | 1840 | 1380 | 1150 | 920 |
ИП | 1275 | 1020 | 850 | 680 | 510 | 425 | 340 | |
Зона «4900» | ЮЛ | 3675 | 2940 | 2450 | 1960 | 1470 | 1225 | 980 |
ИП | 1350 | 1080 | 900 | 720 | 540 | 450 | 360 | |
Зона «5200» | ЮЛ | 3900 | 3120 | 2600 | 2080 | 1560 | 1300 | 1040 |
ИП | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 | |
Зона «5500» | ЮЛ | 4125 | 3300 | 2750 | 2200 | 1650 | 1375 | 1100 |
ИП | 1650 | 1320 | 1100 | 880 | 660 | 550 | 440 | |
Зона «5700» | ЮЛ | 4275 | 3420 | 2850 | 2280 | 1710 | 1425 | 1140 |
ИП | 1575 | 1260 | 1050 | 840 | 630 | 525 | 420 | |
Зона «5900» | ЮЛ | 4425 | 3540 | 2950 | 2360 | 1770 | 1475 | 1180 |
ИП | 1650 | 1320 | 1100 | 880 | 660 | 550 | 440 | |
Зона «6200» | ЮЛ | 4650 | 3720 | 3100 | 2480 | 1860 | 1550 | 1240 |
ИП | 1725 | 1380 | 1150 | 920 | 690 | 575 | 460 | |
Зона «6600» | ЮЛ | 4950 | 3960 | 3300 | 2640 | 1980 | 1650 | 1320 |
ИП | 1800 | 1440 | 1200 | 960 | 720 | 600 | 480 | |
Зона «6700» | ЮЛ | 5025 | 4020 | 3350 | 2680 | 2010 | 1675 | 1340 |
ИП | 1875 | 1500 | 1250 | 1000 | 750 | 625 | 500 | |
Зона «7000» | ЮЛ | 5250 | 4200 | 3500 | 2800 | 2100 | 1750 | 1400 |
ИП | 1950 | 1560 | 1300 | 1040 | 780 | 650 | 520 | |
Зона «7100» | ЮЛ | 5325 | 4260 | 3550 | 2840 | 2130 | 1775 | 1420 |
ИП | 2025 | 1620 | 1350 | 1080 | 810 | 675 | 540 | |
Зона «8000» | ЮЛ | 6000 | 4800 | 4000 | 3200 | 2400 | 2000 | 1600 |
ИП | 2250 | 1800 | 1500 | 1200 | 900 | 750 | 600 | |
Зона «9400» | ЮЛ | 7050 | 5640 | 4700 | 3760 | 2820 | 2350 | 1880 |
ИП | 3225 | 2580 | 2150 | 1720 | 1290 | 1075 | 860 |
* Группа компаний определяется по одному из признаков: наличие общих учредителей, наличие централизованной бухгалтерии, территориальное расположение.