Информационное письмо от 03.03.2025 №187
ООО «Альянс Информ» сообщает пользователям об изменении с 01.04.2025 г. стоимости типовых продуктов «1С: Предприятие 8» фирмы «1С» (Информационное письмо фирмы 1С, октябрь2024г.). Повышение стоимости планируется на часть программных продуктов системы «1С: Предприятие 8» в среднем на 14%. Изменение цен затронет как базовые, типовые, профессиональные версии, так и программы для корпоративных и бюджетных отраслей.
Компания «Альянс Информ» является партнером компании «1С» и поставляет конечным пользователям весь ассортимент продукции компании «1С».
Стоимость типовых продуктов компании «1С» с 01.04.2025 г.
Наименование продукта | Цена для конечного пользователя, руб. |
Основные конфигурации | |
1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (физическая поставка (коробка)) | 7 300 |
1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (электронная поставка) | 4 400 |
1С: Упрощенка 8 (физическая поставка (коробка)) | 7 300 |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия (физическая поставка (коробка)) | 10 800 |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия (электронная поставка) | 10 100 |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия (физическая поставка (коробка)) | 4 900 |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия электронная поставка) | 4 400 |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия физическая поставка (коробка)) | 13 700 |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия (электронная поставка) | 12 400 |
1С: Управление торговлей 8. Базовая версия (физическая поставка (коробка)) | 9 700 |
1С: Управление торговлей 8. Базовая версия (электронная поставка) | 9 100 |
1С: Розница 8. Базовая версия (физическая поставка (коробка)) | 4 900 |
1С: Розница 8. Базовая версия (электронная поставка) | 4 400 |
1C: Бухгалтерия 8 ПРОФ (физическая поставка (коробка)) | 20 100 |
1C: Бухгалтерия 8 ПРОФ (электронная поставка) | 20 100 |
1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (физическая поставка (коробка)) | 39 900 |
1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (электронная поставка) | 39 900 |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (физическая поставка (коробка)) | 22 200 |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (электронная поставка) | 22 200 |
1С: Предприятие 8. Управление торговлей (физическая поставка (коробка)) | 34 800 |
1С: Управление торговлей ПРОФ 8 (электронная поставка) | 34 800 |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 (физическая поставка (коробка)) | 34 800 |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ (электронная поставка) | 34 800 |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8 (физическая поставка (коробка)) | 43 300 |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ (электронная поставка) | 43 300 |
1С: Управление нашей фирмой 8 ПРОФ (физическая поставка (коробка)) | 26 800 |
1С: Управление нашей фирмой 8 ПРОФ (электронная поставка) | 26 800 |
1С: Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей (физическая поставка (коробка)) | 49 000 |
1С: Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей (электронная поставка) | 49 000 |
1С: Розница 8 ПРОФ (физическая поставка (коробка)) | 20 100 |
1С: Розница 8 ПРОФ (электронная поставка) | 20 100 |
Дополнительные лицензии | |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (физическая поставка (коробка)) | 8 500 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (электронная поставка) | 8 500 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (физическая поставка (коробка)) | 28 900 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (электронная поставка) | 28 900 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (физическая поставка (коробка)) | 55 300 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (электронная поставка) | 55 300 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (физическая поставка (коробка)) | 103 900 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (электронная поставка) | 103 900 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (физическая поставка (коробка)) | 249 300 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (электронная поставка) | 249 300 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (физическая поставка (коробка)) | 479 200 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (электронная поставка) | 479 200 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (физическая поставка (коробка)) | 1 421 500 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (электронная поставка) |
1 421 500 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (физическая поставка (коробка)) | 2 363 900 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (электронная поставка) |
2 364 000 |
При приобретении программных продуктов 1С: Бухгалтерия + «Учет в МФО» комплектом, на программный продукт «Учет в МФО» предоставляется скидка в размере 25% от стоимости Продуктов 1С.
Дополнительную информацию о стоимости комплекта можно получить, обратившись письменно на e-mail отдела продаж: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.