Информационное письмо от 04.03.2025 №187
ООО «Альянс Информ» сообщает пользователям об изменении с 01.04.2025 г. стоимости программных продуктов «Альянс Информ: Учет в микрофинансовых организациях 8» (версия 3.1).
Повышение стоимости планируется в среднем на 12%. Изменение цен затронет как базовые, так и профессиональные версии,
Стоимость ПП «Альянс Информ: Учет в микрофинансовых организациях 8» (версия 3.1) с 01.04.2025 приведена в таблице:
Наименование | Розничная цена, руб. |
«Альянс Информ: Учет в микрофинансовых организациях 8» Базовая (версия 3.1) | 14 000 |
«Альянс Информ: Учет в микрофинансовых организациях 8» Базовая (версия 3.1). Дополнительная лицензия на одно рабочее место. | 6 000 |
«Альянс Информ: Учет в микрофинансовых организациях 8» (версия 3.1) | 41 300 |
«Альянс Информ: Учет в микрофинансовых организациях 8» (версия 3.1) Комплект на 5 пользователей |
78 200 |
«Альянс Информ: Учет в микрофинансовых организациях 8» (версия 3.1). Дополнительная лицензия на одно рабочее место. | 10 200 |
«Альянс Информ: Учет в микрофинансовых организациях 8» (версия 3.1). Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. | 43 600 |
«Альянс Информ: Учет в микрофинансовых организациях 8» (версия 3.1). Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. | 76 000 |
«Альянс Информ: Учет в микрофинансовых организациях 8» (версия 3.1). Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест. | 125 500 |
«Альянс Информ: Учет в микрофинансовых организациях 8» (версия 3.1). Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест. | 283 500 |
«Альянс Информ: Учет в микрофинансовых организациях 8» (версия 3.1). Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест. | 475 000 |
При приобретении программных продуктов 1С: Бухгалтерия и «Учет в МФО» комплектом, на программный продукт «Учет в МФО» предоставляется скидка в размере 25% от стоимости Продукта 1С.
Дополнительную информацию о стоимости комплекта можно получить, обратившись письменно на e-mail отдела продаж: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.