Информационное письмо от 12.12.2025 №200
Информационным письмом №33807 от 01.12.2025 г. АО «КАЛУГА АСТРАЛ» совместно c фирмой «1С» сообщает об изменениях с 1 января 2026 года на тарифы 1С-Отчетности.
Будет действовать девятнадцать тарифных зон на подключение к сервису «1С-Отчетность» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в зависимости от региона.
Узнать, к какой тарифной зоне относится ваш регион, можно обратившись в отдел продаж.
Стоимость лицензии 1С-Отчетность (ПП «Астрал-Отчетность», регистрационный номер в реестре отечественного ПО № 1125) на тариф Основной:
| Ценовая зона | Тариф Основной на 1 год |
|
| Для ИП | Для ЮЛ | |
| Зона «2000» | 1500 | 2000 |
| Зона «4400» | 1700 | 4400 |
| Зона «5100» | 2000 | 5100 |
| Зона «5300» | 2000 | 5300 |
| Зона «5600» | 2100 | 5600 |
| Зона «5900» | 2300 | 5900 |
| Зона «6000» | 2600 | 6000 |
| Зона «6300» | 2600 | 6300 |
| Зона «6550» | 2400 | 6550 |
| Зона «6600» | 2600 | 6600 |
| Зона «6800» | 2600 | 6800 |
| Зона «7100» | 2600 | 7100 |
| Зона «7600» | 2800 | 7600 |
| Зона «7700» | 2900 | 7700 |
| Зона «8000» | 3000 | 8000 |
| Зона «8100» | 3100 | 8100 |
| Зона «9000» | 3400 | 9000 |
| Зона «9100» | 3500 | 9100 |
| Зона «10900» | 5000 | 10900 |
При подключении группы пользователей* предусмотрены скидки (цена указана за одну организацию, отправка отчетности при этом, может происходить как с одного рабочего места, так и с разных).
| ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ | Тариф | Группа пользователей | ||||||
| От 3 до 5 организаций | От 6 до 10 организаций | От 11 до 15 организаций | От 16 до 25 организаций | От 26 до 50 организаций | От 51 до 100 организаций | Свыше 100 организаций | ||
| Зона «2000» | ЮЛ | 1725 | 870 | |||||
| ИП | 1380 | 750 нр | 690 | |||||
| 690 з | ||||||||
| Зона «4400» | ЮЛ | 3300 | 2640 | 2200 | 1760 | 1320 | 1100 | 880 |
| ИП | 1280 | 1020 | 850 | 680 | 510 | 430 | 340 | |
| Зона «5100» | ЮЛ | 3830 | 3060 | 2550 | 2040 | 1530 | 1280 | 1020 |
| ИП | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 | |
| Зона «5300» | ЮЛ | 3980 | 3180 | 2650 | 2120 | 1590 | 1330 | 1060 |
| ИП | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 | |
| Зона «5600» | ЮЛ | 4200 | 3360 | 2800 | 2240 | 1680 | 1400 | 1120 |
| ИП | 1580 | 1260 | 1050 | 840 | 630 | 530 | 420 | |
| Зона «5900» | ЮЛ | 4430 | 3540 | 2950 | 2360 | 1770 | 1480 | 1180 |
| ИП | 1770** | 1410** | 1180** | 940** | 710** | 590** | 470** | |
| 1730*** | 1380*** | 1150*** | 920*** | 690*** | 580*** | 460*** | ||
| Зона «6000» | ЮЛ | 4500 | 3600 | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 | 1200 |
| ИП | 1950 | 1560 | 1300 | 1040 | 780 | 650 | 520 | |
| Зона «6300» | ЮЛ | 4730 | 3780 | 3150 | 2520 | 1890 | 1580 | 1260 |
| ИП | 1950 | 1560 | 1300 | 1040 | 780 | 650 | 520 | |
| Зона «6550» | ЮЛ | 4920 | 3930 | 3280 | 2620 | 1970 | 1640 | 1310 |
| ИП | 1880**** | 1500**** | 1250**** | 1000**** | 750**** | 630**** | 500**** | |
| 1800***** | 1440***** | 1200***** | 960***** | 720***** | 600***** | 480***** | ||
| Зона «6600» | ЮЛ | 4950 | 3960 | 3300 | 2640 | 1980 | 1650 | 1320 |
| ИП | 1950 | 1560 | 1300 | 1040 | 780 | 650 | 520 | |
| Зона «6800» | ЮЛ | 5100 | 4080 | 3400 | 2720 | 2040 | 1700 | 1360 |
| ИП | 1950 | 1560 | 1300 | 1040 | 780 | 650 | 520 | |
| Зона «7100» | ЮЛ | 5330 | 4260 | 3550 | 2840 | 2130 | 1780 | 1420 |
| ИП | 2030****** | 1620****** | 1350****** | 1080****** | 810****** | 680****** | 540****** | |
| 1950******* | 1560******* | 1300******* | 1040******* | 780******* | 650******* | 520******* | ||
| Зона «7600» | ЮЛ | 5700 | 4560 | 3800 | 3040 | 2280 | 1900 | 1520 |
| ИП | 2100 | 1680 | 1400 | 1120 | 840 | 700 | 560 | |
| Зона «7700» | ЮЛ | 5780 | 4620 | 3850 | 3080 | 2310 | 1930 | 1540 |
| ИП | 2180 | 1740 | 1450 | 1160 | 870 | 730 | 580 | |
| Зона «8000» | ЮЛ | 6000 | 4800 | 4000 | 3200 | 2400 | 2000 | 1600 |
| ИП | 2250 | 1800 | 1500 | 1200 | 900 | 750 | 600 | |
| Зона «8100» | ЮЛ | 6080 | 4860 | 4050 | 3240 | 2430 | 2030 | 1620 |
| ИП | 2330 | 1860 | 1550 | 1240 | 930 | 780 | 620 | |
| Зона «9000» | ЮЛ | 6750 | 5400 | 4500 | 3600 | 2700 | 2250 | 1800 |
| ИП | 2550 | 2040 | 1700 | 1360 | 1020 | 850 | 680 | |
| Зона «9100» | ЮЛ | 6830 | 5460 | 4550 | 3640 | 2730 | 2280 | 1820 |
| ИП | 2630 | 2100 | 1750 | 1400 | 1050 | 880 | 700 | |
| Зона «10900» | ЮЛ | 8180 | 6540 | 5450 | 4360 | 3270 | 2730 | 2180 |
| ИП | 3750 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1250 | 1000 | |
* Группа компаний определяется по одному из признаков: наличие общих учредителей, наличие централизованной бухгалтерии, территориальное расположение.
** Ивановская область, Ингушетия Республика, Марий Эл Республика, Саратовская область, Ставропольский край;
*** Ненецкий автономный округ, Тамбовская область;
**** Дагестан Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Калмыкия Республика, Карачаево-Черкесия Республика, Мордовия Республика, Псковская область, Рязанская область, Татарстан Республика, Тульская область, Хакасия Республика, Чеченская республика;
***** Адыгея Республика, Калужская область,Кировская область,Орловская область, Удмуртская Республика,Хакасия Республика;
****** Алтайский край, Карелия Республика;
******* Ярославская область;
нр - Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Херсонская область;
з -Запорожская область.
Перечень дополнительных услуг по 1С_Отчетность
| Наименование | Количество | Стоимость, руб |
| Подключение сервиса 1С-Отчетность | 1 организация | 2000 |
| Продление сервиса 1С-Отчетность | 1 организация | 1000 |
| Перенос/переустановка/восстановление сервиса 1С-Отчетность на другое рабочее место |
1 рабочее место | 2000 |
| Настройка сервиса 1С-Отчетность на доп. рабочих местах | 1 рабочее место | 1000 |
| Оформление заявления на изменение директора и/или реквизитов организации для сервиса 1С-Отчетность, перевыпуск сертификата | 1 организация | 1000 |
| Консультации по смене/ переустановке/ восстановлению СКЗИ или их версий при работающем и без этого сервисе 1С-Отчетность | 1 рабочее место | 2000 |