Информационное письмо от 09.02.2026 №203
С 1 марта 2026 вступают в силу новые тарифы оказания услуг по технологии «1С: Облачная инфраструктура» (1С: ОИ), объявленные в Информационном письме фирмы 1С.
Изменяется стоимость компонентов виртуальных серверов, а также аренды лицензий ООО «Альянс Информ».
Стоимость лицензий фирмы Microsoft в облаке 1С: ОИ повысилась в среднем на 26%. Изменение цен связано с повышением курса валют.
Стоимость аренды основных лицензий 1С по технологии 1С: ОИ повысилась с 01.01.2026 г., Информационное письмо № 199 от 09.12.2025 г. «Облако для НФО с 01.01.2026 г.
Ниже приведены цены на основные сервисы технологии 1С: ОИ:
Аппаратные средства
| Артикул | Название сервиса | Цена включая НДС 20%, рублей/день |
| 2900001977791 | 1C: Облачная инфраструктура. 1 vCPU Ice Lake | 28,9 |
| 2900001977807 | 1C: Облачная инфраструктура. 1GB RAM | 8,4 |
| 2900001977821 | 1C: Облачная инфраструктура. 1GB SSD (тип 1) | 0,39 |
| 2900001977838 | 1C: Облачная инфраструктура. 1GB SSD (тип 2) | 0,42 |
| 2900001977884 | 1C: Облачная инфраструктура. Backup. Хранение | 0,16 |
| 2900003514970 | 1C: Облачная инфраструктура. IP-адрес на порту виртуальной машины | 5,2 |
| 2900002590623 | 1C: Облачная инфраструктура. Disk Snapshot | 0,16 |
Лицензии Microsoft
| Артикул | Название сервиса | Цена включая НДС 20%, рублей/месяц |
| 2900001978002 | 1C: Облачная инфраструктура. Microsoft Windows Server, 1 vCPU | 625,00 |
| 2900001978019 | 1C: Облачная инфраструктура. Microsoft SQL Server Std, 2 vCPU | 33922,35 |
| 2900001977784 | 1C: Облачная инфраструктура. Microsoft Rmt Dsktp (RDP) | 1800 |
Лицензии 1С
Изменение стоимости аренды основных лицензий 1С указаны в Информационном письме № 199 от 09.12.2025 г. «Облако для НФО с 01.01.2026 г
Лицензия ООО «Альянс Информ»
| Название сервиса | Цена рублей/месяц, НДС не облагается |
| Лицензии МФО | 495,00 |