Информационное письмо от 10.02.2026 №204
ООО «Альянс Информ» сообщает пользователям об изменении с 01.04.2026 г. стоимости типовых продуктов «1С: Предприятие 8» фирмы «1С» (Информационное письмо фирмы 1С, Декабрь 2025 г.).
Повышение стоимости планируется на часть программных продуктов системы "1С: Предприятие 8" в среднем на 14%. Изменение цен затронет как базовые, типовые, профессиональные версии, так и программы для корпоративных и бюджетных отраслей.
Компания «Альянс Информ» является партнером компании «1С» и поставляет конечным пользователям весь ассортимент продукции компании «1С».
Стоимость типовых продуктов компании «1С» с 01.04.2026 г.
| Наименование продукта | Цена для конечного пользователя, руб. |
| Основные конфигурации | |
| 1C: Бухгалтерия 8 ПРОФ (электронная или физическая поставка (коробка)) | 23 000 |
| 1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (электронная или физическая поставка (коробка)) | 45 500 |
| 1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 (электронная или физическая поставка (коробка)) | 39 700 |
| 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (электронная или физическая поставка (коробка)) | 25 400 |
| 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8 (электронная или физическая поставка (коробка)) | 49 400 |
| 1С: Предприятие 8. Управление торговлей ((электронная или физическая поставка (коробка)) | 39 700 |
| 1С: Розница 8 ПРОФ (электронная или физическая поставка (коробка)) | 23 000 |
| 1С: Управление нашей фирмой 8 ПРОФ (электронная или физическая поставка (коробка)) | 30 600 |
| 1С: Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей (электронная или физическая поставка (коробка)) | 55 900 |
| 1C: Бухгалтерия 8 Базовая версия (электронная поставка) | 4 900 |
| 1C: Бухгалтерия 8 Базовая версия (физическая поставка (коробка)) | 8 000 |
| 1С: Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия (электронная поставка) | 11 100 |
| 1С: Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия (физическая поставка (коробка)) | 11 900 |
| 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия электронная поставка) | 4 900 |
| 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия (физическая поставка (коробка)) | 5 400 |
| 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия (электронная поставка) | 13 700 |
| 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия (физическая поставка (коробка)) | 15 100 |
| 1С: Управление торговлей 8. Базовая версия (электронная поставка) | 10 000 |
| 1С: Управление торговлей 8. Базовая версия (физическая поставка (коробка)) | 10 700 |
| 1С: Управление нашей фирмой. Базовая версия (электронная поставка) | 7 000 |
| 1С: Управление нашей фирмой. Базовая версия (физическая поставка (коробка)) | 8 000 |
| 1С: Розница 8. Базовая версия (электронная поставка) | 4 900 |
| 1С: Розница 8. Базовая версия (физическая поставка (коробка)) | 5 400 |
| 1С: Упрощенка 8 (физическая поставка (коробка)) | 8 000 |
| Дополнительные лицензии | |
| 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (электронная или физическая поставка (коробка)) | 9 400 |
| 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (электронная или физическая поставка (коробка)) | 31 800 |
| 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (электронная или физическая поставка (коробка)) | 60 900 |
| 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (электронная или физическая поставка (коробка)) | 114 300 |
| 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (электронная или физическая поставка (коробка)) | 274 300 |
| 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (электронная или физическая поставка (коробка)) | 527 200 |
| 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (физическая поставка (коробка)) | 1 563 700 |
| 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (электронная поставка) |
1 563 800 |
| 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (электронная или физическая поставка (коробка)) | 2 600 400 |
При приобретении программных продуктов 1С: Бухгалтерия + «Учет в МФО» комплектом, на программный продукт «Учет в МФО» предоставляется скидка. Дополнительную информацию о стоимости комплекта можно получить, обратившись письменно на e-mail отдела продаж: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.