Информационное письмо от 01.07.2026 №215
ООО «Альянс Информ» сообщает об изменении с 01.08.2026 г. стоимости сервиса 1С-Коннект для пользователей/
Стоимость определяется согласно таблицам:
Таблица 1:
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф | |||
| Код | максимальное число пользователей | Цена для клиента, RUB. | |
| 1 месяц | 12 месяцев. | ||
| 2900002165616 | до 5 пользователей | 725 | |
| 2900001855785 | 7 250 | ||
| 2900002165623 | до 15 пользователей | 1 470 | |
| 2900001855808 | 14 700 | ||
| 2900002165630 | до 25 пользователей | 2 210 | |
| 2900001855839 | 22 100 | ||
| 2900002165647 | до 50 пользователей | 2 825 | |
| 2900001972512 | 28 250 | ||
| 2900002165654 | до 100 пользователей | 4 170 | |
| 2900001972529 | 41 700 | ||
| 2900003686417 | до 300 пользователей | 7 340 | |
| 2900003686424 | 73 400 | ||
Таблица 2:
| Лицензия 1С-Коннект: Удаленный доступ по коду | |||
| Код | максимальное число пользователей | Цена для клиента, RUB | |
|
1 месяц |
12 месяцев |
||
| 2900003802916 | до 5 пользователей | 500 | |
| 2900003802923 | 5 000 | ||
| 2900003802930 | до 15 пользователей | 760 | |
| 2900003802947 | 7 600 | ||
| 2900003802954 | до 25 пользователей | 1 025 | |
| 2900003802961 | 10 250 | ||
| 2900003802978 | до 50 пользователей | 1 945 | |
| 2900003802985 | 19 450 | ||
| 2900003802992 | до 100 пользователей | 2 595 | |
| 2900003803005 | 25 950 | ||
| 2900003803012 | до 300 пользователей | 3 910 | |
| 2900003803029 | 39 100 | ||
Таблица 3:
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов | |||
| Код | максимальное число пользователей |
Цена для клиента, RUB |
|
|
1 месяц |
12 месяцев |
||
| 2900003686431 | до 5 пользователей | 760 | |
| 2900003802848 | 7 600 | ||
| 2900003686448 | до 15 пользователей | 1 290 | |
| 2900003802862 | 12 900 | ||
| 2900003686455 | до 25 пользователей | 1 950 | |
| 2900003802879 | 19 500 | ||
| 2900003686462 | до 50 пользователей | 2 600 | |
| 2900003802886 | 26 000 | ||
| 2900003686479 | до 100 пользователей | 3 260 | |
| 2900003802893 | 32 600 | ||
| 2900003686486 | до 300 пользователей | 5 220 | |
| 2900003802909 | 52 200 | ||
Дополнительную информацию по оформлению ИТС, можно получить обратившись письменно на e-mail отдела продаж: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., или позвонив по бесплатному номеру 8-800-1000-310