Компания «Альянс Информ» является партнером компании «1С» и поставляет конечным пользователям весь ассортимент продукции компании «1С».
Стоимость типовых продуктов компании 1С с 01.04.2024 г.
Наименование продукта | Цена для конечного пользователя, руб. |
Основные конфигурации | |
1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (физическая поставка (коробка)) | 6 600 |
1С: Упрощенка 8 (физическая поставка (коробка)) | 6 600 |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия (физическая поставка (коробка)) | 9 800 |
1С: Управление торговлей 8. Базовая версия (физическая поставка (коробка)) | 8 800 |
1С: Розница 8. Базовая версия (физическая поставка (коробка)) | 4 400 |
1C: Бухгалтерия 8 ПРОФ (физическая поставка (коробка)) | 17 600 |
1C: Бухгалтерия 8 ПРОФ (электронная поставка) | 17 600 |
1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (физическая поставка (коробка)) | 35 000 |
1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (электронная поставка) | 35 000 |
1С: Бухгалтерия 8 КОРП (физическая поставка (коробка)) | 45 300 |
1С: Бухгалтерия 8 КОРП (электронная поставка) | 45 300 |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (физическая поставка (коробка)) | 19 400 |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (электронная поставка) | 19 400 |
1С: Предприятие 8. Управление торговлей (физическая поставка (коробка)) | 30 500 |
1С: Управление торговлей ПРОФ 8 (электронная поставка) | 30 500 |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 (физическая поставка (коробка)) | 30 500 |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ (электронная поставка) | 30 500 |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8 (физическая поставка (коробка)) | 37 900 |
1С: Управление нашей фирмой 8 ПРОФ (физическая поставка (коробка)) | 23 500 |
1С: Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей (физическая поставка (коробка)) | 42 900 |
1С: Розница 8 ПРОФ (физическая поставка (коробка)) | 17 600 |
Дополнительные лицензии | |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (физическая поставка (коробка)) | 7 700 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (электронная поставка) | 7 700 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (физическая поставка (коробка)) | 26 200 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (электронная поставка) | 26 200 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (физическая поставка (коробка)) | 50 200 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (электронная поставка) | 50 200 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (физическая поставка (коробка)) | 94 400 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (электронная поставка) | 94 400 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (физическая поставка (коробка)) | 226 600 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (электронная поставка) | 226 600 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (физическая поставка (коробка)) | 435 600 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (электронная поставка) | 435 600 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (физическая поставка (коробка)) | 1 292 300 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (электронная поставка) | 1 292 300 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (физическая поставка (коробка)) | 2 149 000 |
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (электронная поставка) | 2 149 000 |
Вышеприведенный прайс является неполным. Пожалуйста, запросите полную версию прайса на линии консультаций для ознакомления со всеми предложениями компании.